ブランド名: | Keyou |
モデル番号: | チガード® 5582 |
MOQ: | 1セット |
価格: | Negotiation |
パッケージの詳細: | 鉄のバケツ |
支払条件: | T/T,PayPal,ウェスタンユニオン |
cas 127519-17-9 108-65-6 について
記述
チガード5582は,様々なポリマーにおける高熱安定性および高互換性を示している.コイルコーティング,木材コーティングなど,工業および自動車コーティングに特に適している.
構造 | / |
a. | 95%![]() |
(b) | 5% PMA |
化学名 | a. ベンゼンプロパニック酸, 3- (((2H-ベンゾトリアゾル-2-イル) -5- ((1,1-ジメチレチル) -4-ヒドロキシ,C7-C9分岐型,線形アルキルエステル b. 1-メトキシ-2-プロピルアセタート |
同義語 | a. 3-(2H-ベンゾトリアゾル-2-イール) -5-(テルト-ブチル) -4-ヒドロキシベンゼネプロパノ酸,C7-C9分岐または線形アルキルエステル b. 1,2-プロパナジオルモノメチルエーテルアセタート |
CAS番号 | a. 127519-17-9 b. 108-65-6 |
仕様
外見 | 黄色から浅緑色の液体 |
純度 | 98% 少なくない |
カラー (ガーダー) | 最大7回 |
紫外線伝播率 (5%) | / |
@460 nm | 95%分 |
@500 nm | 97%分 |
変動性 | 最大6%. |
粘度 | 1100cps分 |
製品カタログ
チガード |
5582WB |
5400WB |
101WB |
外見 |
ホワイト ミルクエムルション |
淡い黄色の乳性乳液 |
ホワイト ミルクエムルション |
活性成分 |
30% |
30% |
30% |
固体成分 |
31~34% |
31~34% |
31~34% |
粒子の大きさ (Dso) |
<500 nm |
<500 nm |
<500 nm |
pH |
6 から 8 |
6 から 8 |
6 から 8 |
保存 温度 |
10〜40°C |
10〜40°C |
10〜40°C |
パッケージ |
20kg/プラスチックバケツ |
20kg/プラスチックバケツ |
20kgネット/プラスチックバケツ |
総VOC |
<1,000ppm |
<1,000ppm |
<1,000ppm |
ブランド名: | Keyou |
モデル番号: | チガード® 5582 |
MOQ: | 1セット |
価格: | Negotiation |
パッケージの詳細: | 鉄のバケツ |
支払条件: | T/T,PayPal,ウェスタンユニオン |
cas 127519-17-9 108-65-6 について
記述
チガード5582は,様々なポリマーにおける高熱安定性および高互換性を示している.コイルコーティング,木材コーティングなど,工業および自動車コーティングに特に適している.
構造 | / |
a. | 95%![]() |
(b) | 5% PMA |
化学名 | a. ベンゼンプロパニック酸, 3- (((2H-ベンゾトリアゾル-2-イル) -5- ((1,1-ジメチレチル) -4-ヒドロキシ,C7-C9分岐型,線形アルキルエステル b. 1-メトキシ-2-プロピルアセタート |
同義語 | a. 3-(2H-ベンゾトリアゾル-2-イール) -5-(テルト-ブチル) -4-ヒドロキシベンゼネプロパノ酸,C7-C9分岐または線形アルキルエステル b. 1,2-プロパナジオルモノメチルエーテルアセタート |
CAS番号 | a. 127519-17-9 b. 108-65-6 |
仕様
外見 | 黄色から浅緑色の液体 |
純度 | 98% 少なくない |
カラー (ガーダー) | 最大7回 |
紫外線伝播率 (5%) | / |
@460 nm | 95%分 |
@500 nm | 97%分 |
変動性 | 最大6%. |
粘度 | 1100cps分 |
製品カタログ
チガード |
5582WB |
5400WB |
101WB |
外見 |
ホワイト ミルクエムルション |
淡い黄色の乳性乳液 |
ホワイト ミルクエムルション |
活性成分 |
30% |
30% |
30% |
固体成分 |
31~34% |
31~34% |
31~34% |
粒子の大きさ (Dso) |
<500 nm |
<500 nm |
<500 nm |
pH |
6 から 8 |
6 から 8 |
6 から 8 |
保存 温度 |
10〜40°C |
10〜40°C |
10〜40°C |
パッケージ |
20kg/プラスチックバケツ |
20kg/プラスチックバケツ |
20kgネット/プラスチックバケツ |
総VOC |
<1,000ppm |
<1,000ppm |
<1,000ppm |